Hier finden Sie die aktuellen Preise für die Haupt- und Nebensaison 2021
Hauptsaison 01.05.-15.09.
Nebensaison 01.04.-01.05./15.09.-31.12
Übernachtungspreise
Preis je Übernachtung | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Pavillon bis 7m² | 3,00-€ | 2,00-€ |
Pavillon bis 15m² | 4,00-€ | 3,00-€ |
Zelt bis 10m² | 6,00-€ | 5,00-€ |
Zelt bis 10m² | 7,00-€ | 6,00-€ |
Wohnwagen bis 6m | 6,00-€ | 5,00-€ |
Wohnwagen bis 8m | 7,00-€ | 6,00-€ |
Wohnmobil bis 7m | 7,00-€ | 6,00-€ |
Wohnwagen bis 9m | 8,00-€ | 7,00-€ |
PKW | 3,00-€ | 2,00-€ |
Motorrad | 2,00-€ | 1,00-€ |
Anhänger | 4,00-€ | 3,00-€ |
Personen bis 2 Jahre | 0,00-€ | 0,00-€ |
Personen von 3 bis 13 Jahren | 4,00-€ | 0,00-€ |
Personen ab 14 Jahre | 7,00-€ | 6,00-€ |
Hund | 2,00-€ | 2,00-€ |
Strom kw/h Abrechnung | 0,60-€ | 0,60-€ |
Strompauschale | 4,00-€ | 4,00-€ |
Stromanschlussgebühr An/Ab | einmalig 1,00-€ | einmalig 1,00-€ |
Nebenkosten
Verbraucherpreise | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
W-LAN | Kostenlos | Kostenlos |
Müllentsorgung | Kostenlos | Kostenlos |
Grauwasserentsorgung | Kostenlos | Kostenlos |
Chemietoilettenentsorgung | Kostenlos | Kostenlos |
Kühlakkus laden | Kostenlos | Kostenlos |
E-Geräte laden | Kostenlos | Kostenlos |
Waschmaschine/Trockner | 3,00-€ | 3,00-€ |
Mietpreise
Mietpreise | Halbtags | Ganztags | Stundenweise |
---|---|---|---|
Fahrrad 28″ | 10,00-€ | 12,00-€ | x |
Kinderräder 18″-26″ | 7,00-€ | 10,00€ | x |
Kindersitz | 3,50-€ | 3,50-€ | x |
Anhänger bis 30 kg | 5,00-€ | 5,00-€ | x |
2er Kanu | 20,00-€ | 30,00-€ | x |
3er Kanu | 22,00-€ | 32,00-€ | |
4er Kanu | 24,00-€ | 34,00-€ | x |
2er Kajak | 16,00-€ | 26,00-€ | x |
E-Bike | x | 28,00-€ | x |
Ruderboote | x | x | 1. Std. 15,00 € ab 2. Std. 7,50 € |
Angelboot | x | x | 8,00 € |
Angelboot mit Motor | x | x | 13,00 € |
Stand up Paddel Board | 40,00 € | 55,00 € | 15,00 € |